![]() |
![]() |
|
italtrecce IW Tab TRS010 TRECCE PIATTE - TRESSES PLATES - FLAT BRAIDS - FLACHE BANDER Trecce Tubolari ExtraFlessibili in Rame
Elettrolitico 99.9% CUetp5649/71 |
||||
| Sezione Section |
Codice Rosso Untinned Braid Code |
Codice Stagnato Tinned Braid Code |
Formazione Formation |
Larghezza Width |
| 0.5mm2 | T00.5R010 | T000.5S010 | 16X4 | 2 |
| 0.75mm2 | T00.75R010 | T000.75S010 | 16X6 | 3 |
| 1mm2 | T001R010 | T001S010 | 24X5 | 4 |
| 1.5mm2 | T001.5R010 | T001.5S010 | 24X8 | 5 |
| 2mm2 | T002R010 | T002S010 | 24X10 | 5 |
| 2.5mm2 | T002.5R010 | T002.5S010 | 24X13 | 6 |
| 4mm2 | T004R010 | T004S010 | 32X16 | 8 |
| 6mm2 | T006R010 | T006S010 | 32X25 | 11 |
| 8mm2 | T008R010 | T008S010 | 32X30 | 12 |
| 10mm2 | T010R010 | T010S010 | 32X38 | 14 |
| 16mm2 | T016R010 | T016S010 | 32X64 | 17 |
| 20mm2 | T020R010 | T020S010 | 32X80 | 21 |
| 25mm2 | T025R010 | T025S010 | 32X100 | 23 |
| 35mm2 | T035R010 | T035S010 | 32X140 | 34 |
| 40mm2 | T045010 | T045010 | 32X160 | 36 |
| 50mm2 | T050R010 | T050S010 | 32X200 | 39 |
| 60mm2 | T060R010 | T060S010 | 32X240 | 40 |
| 75mm2 | T075R010 | T075S010 | 32X300 | 40 |
| 90mm2 | T090R010 | T090S010 | 32X360 | 42 |
| 100mm2 | T100R010 | T100S010 | 32X400 | 44 |
| 150mm2 | T150R010 | T150S010 | 32X600 | 44 |
| 200mm2 | T200R010 | T200S010 | 32X800 | 48 |
| 250mm2 | T250R010 | T250S010 | 48X668 | 50 |
| 300mm2 | T300R010 | T300S010 | 48X800 | 53 |
| 400mm2 | T400R010 | T400S010 | 48X1067 | 55 |
| 800mm2 | T800R010 | T800S010 | 48X1067x2 | 80 |
| 1000mm2 | T1000R010 | T1000S010 | 32X800+48X1067x2 | 100 |
Scelta della Sezione: si consiglia una portata di 1.8-2.2 A/mm2. Il dato consigliato é però puramente indicativo e tende a valere per le Sezioni superiori al 100mm2. Parametro fondamentale rimane inoltre il raffreddamento dell'ambiente ove il conduttore lavora in quanto il mantenimento di una Temperatura di max 60/80°C evita la Fuga Termica. Comportamento Elettrico alle varie Temperature (°C): Vedi Norma italtrecce SC/T Data Emissione: 18/06/97 Modifica: 06 Data Modifica: 18/09/01. |
||||
|
italtrecce IW
Tab TRS TRECCE PIATTE - TRESSES PLATES - FLAT BRAIDS - FLACHE BANDER Trecce Tubolari Appiattite in Rame
Elettrolitico 99.9% CUetp5649/71 |
||||
| Sezione Section |
Codice Rosso Untinned Code |
Codice Stagnato Tinned Code |
Formazione Formation |
Larghezza Width |
| 6mm2 | T006R020 | T006S020 | 6x32 | 6 |
| 10mm2 | T010R020 | T010S020 | 10x32 | 10 |
| 16mm2 | T016R020 | T016S020 | 16x32 | 16 |
| 20mm2 | T020R020 | T020S020 | 20x32 | 20 |
| 25mm2 | T025R020 | T025S020 | 25x32 | 23 |
| 30mm2 | T030R020 | T030S020 | 30x32 | 24 |
| 35mm2 | T035R020 | T035S020 | 35x32 | 26 |
| 40mm2 | T040R020 | T040S020 | 40x32 | 28 |
| 50mm2 | T050R020 | T050S020 | 50x32 | 39 |
| 60mm2 | T060R020 | T060S020 | 60x32 | 43 |
| 75mm2 | T075R020 | T075S020 | 75x32 | 43 |
| 90mm2 | T090R020 | T090S020 | 90x32 | 43 |
| 100mm2 | T100R020 | T100S020 | 100x32 | 43 |
| 150mm2 | T150R020 | T150S020 | 100x48 | 45 |
| 200mm2 | T200R020 | T200S020 | 100x32x2 | 46 |
| 250mm2 | T250R020 | T250S020 | 168x48 | 47 |
| 300mm2 | T300R020 | T300S020 | 100x48x2 | 48 |
| 350mm2 | T350R020 | T350S020 | 50x32+100x48x2 | 50 |
| 400mm2 | T400R020 | T400S020 | 100x32x4 | 52 |
| 500mm2 | T500R020 | T500S020 | 168x48x2 | 56 |
| 600mm2 | T600R020 | T600S020 | 100x48x4 | 60 |
| 700mm2 | T700R020 | T750S020 | 100x48x5 | 70 |
Caratteristiche del Conduttore: Treccia Tubolare appiattita con larghezze Standard modificabili a richiesta. Il conduttore é adatto al taglio per la produzione di Connessioni Finite con intestature da Stampaggio a freddo. Scelta della Sezione: si
consiglia una portata di 1.8-2.2 A/mm2 |
||||
|
italtrecce IW Tab TTRS TRECCE TONDE - TRESSES RONDES - ROUND BRAIDS Trecce Tonde in Rame Elettrolitico
99.9% CUetp5649/71 |
||||
| Sezione Section |
Codice Rosso Untinned Code |
Codice Stagnato Tinned Code |
Formazione Formation |
Diametro Diameter |
|
4mm2 |
TT004R020 | TT004S020 | 8x16 | 2.5 |
|
6mm2 |
TT006R020 | TT006S020 | 8x24 | 3 |
| 8mm2 | TT008R020 | TT008S020 | 12x22 | 4 |
| 10mm2 | TT010R020 | TT010S020 | 12x26 | 4.5 |
| 16mm2 | TT016R020 | TT016S020 | 12x42 | 6 |
| 20mm2 | TT020R020 | TT020S020 | 12x27 | 7 |
| 25mm2 | TT025R020 | TT025S020 | 12x66 | 8 |
| 30mm2 | TT030R020 | TT030S020 | 12x79 | 8.5 |
| 35mm2 | TT035R020 | TT035S020 | 12x93 | 9 |
| 40mm2 | TT040R020 | TT040S020 | 12x106 | 9.5 |
| 50mm2 | TT050R020 | TT050S020 | 12x134 | 10 |
| 60mm2 | TT060R020 | TT060S020 | 12x160 | 11 |
| 70mm2 | TT070R020 | TT070S020 | 12x185 | 13 |
|
||||
| 1mm2 | TT001R010 | TT001S010 | 8x16 | 2 |
| 2mm2 | TT002R010 | TT002S010 | 8x 32 | 2.5 |
| 2.5mm2 | TT002.5R010 | TT002.5S010 | 8x40 | 2.8 |
| 4mm2 | TT004R010 | TT004S010 | 8x64 | 3 |
| 8mm2 | TT008R010 | TT008S010 | 12x89 | 4 |
| 10mm2 | TT010R010 | TT010S010 | 12x107 | 4.5 |
| 16mm2 | TT016R010 | TT016S010 | 12x169 | 6 |
| 25mm2 | TT025R010 | TT025S010 | 12x263 | 8 |
| 30mm2 | TT030R010 | TT030S010 | 12x319 | 8.5 |
| 35mm2 | TT035R010 | TT035S010 | 12x372 | 9 |
| 40mm2 | TT040R010 | TT040S010 | 12x425 | 9.5 |
| 50mm2 | TT050R010 | TT050S010 | 12x531 | 10 |
| 60mm2 | TT060R010 | TT060S010 | 12x637 | 11 |
| 100mm2 | TT100R010 | TT100S010 | 12x1062 | 13 |
| 150mm2 | TT150R010 | TT150S010 | 12x1592 | 16 |
Caratteristiche del Conduttore: Treccia Tonda piena. Differisce dalla Treccia tubolare in quanto é trecciata direttamente con forma tonda. Può essere alternativa alla Corda di Rame e presenta una maggior facilità di montaggio dei capicorda. (Il conduttore infatti non si "apre" una volta tagliato). E allestibile nelle versioni Flessibile (Filo 0.20mm), Flessibilissima (Filo 0.10mm) Sezioni e Formazioni speciali sono normalmente
richieste. Data Emissione: 03/08/98 Modifica: 04 Data Modifica: 10/09/01 |
||||
|
italtrecce IW
Tab TTRS-Brush
Trecce Tonde in Rame ETP o OF – Round
Braids with ETP or OF Cu Wires
|
||||
| Sezione Section |
Codice Rosso Untinned Code |
Codice Stagnato Tinned Code |
Formazione Formation |
Diametro Diameter |
| 0,25mm2 | TT000,25R005 | TT000,25S005 | 8x16 | 0,8 |
| 0,35mm2 | TT000,35R005 | TT000,35S005 | 8x23 | 1,0 |
| 0,5mm2 | TT000,5R005 | TT000,5S005 | 8x32 | 1,2 |
| 0,75mm2 | TT000,75R005 | TT000,75S005 | 8x48 | 1,5 |
| 0,93mm2 | TT000,93R005 | TT000,93S005 | 8x59 | 1,6 |
| 1,23mm2 | TT001,23R005 | TT001,23S005 | 8x76 | 1,8 |
|
Trecce Tonde in Rame ETP o OF – Round Braids with
ETP or OF Cu Wires |
||||
| 0,25mm2 | TT000,25R007 | TT000,25S007 | 8x8 | 0,8 |
| 0,37mm2 | TT000,37R007 | TT000,37S007 | 8x12 | 1 |
| 0,50mm2 | TT000,5R007 | TT000,5S007 | 8x16 | 1,2 |
| 0,67mm2 | TT000,67R007 | TT000,67S007 | 8x21 | 1,3 |
| 0,75mm2 | TT000,75R007 | TT000,75S007 | 8x25 | 1,3 |
| 0,93mm2 | TT000,93R007 | TT000,93S007 | 8x32 | 1,6 |
| 1,23mm2 | TT001,23R007 | TT001,23S007 | 8x40 | 1,8 |
| 1,50mm2 | TT001,50R007 | TT001,50S007 | 8x49 | 1,9 |
| 1,60mm2 | TT001,60R007 | TT001,60S007 | 8x52 | 2 |
| 2mm2 | TT002R007 | TT002S007 | 12x22 | 2,3 |
| 2,5mm2 | TT002,5R007 | TT002,5S007 | 12x27 | 2,5 |
| 3,1mm2 | TT003,1R007 | TT003,1S007 | 12x33 | 2,8 |
| 4mm2 | TT004R007 | TT004S007 | 12x43 | 3,1 |
| 5mm2 | TT005R007 | TT005S007 | 12x53 | 3,5 |
| 6mm2 | TT006R007 | TT006S007 | 12x64 | 3,8 |
|
Trecce Tonde in Rame ETP o OF – Round Braids with
ETP or OF Cu Wires |
||||
| 2mm2 | TT002R010 | TT002S010 | 12x22 | 2,3 |
| 2,5mm2 | TT002,5R010 | TT002,5S010 | 12x27 | 2,5 |
| 3,1mm2 | TT003,1R010 | TT003,1S010 | 12x33 | 2,8 |
| 4mm2 | TT004R010 | TT004S010 | 12x43 | 3,1 |
| 5mm2 | TT005R010 | TT005S010 | 12x53 | 3,5 |
| 6mm2 | TT006R010 | TT006S010 | 12x64 | 3,8 |
Sezioni e Formazioni speciali sono normalmente richieste. Special Constructions and Sections are available. Standard Imballo/Packaging: DIN160/200/250/355. Data Emissione: 09/02/2005 Modifica: 00 Data Modifica: 00/00/00 |
||||