|
italtrecce IW Tab CRS Corde Tonde in Rame
Elettrolitico 99.9% CUetp5649/71 |
||||
| Sezione Section |
Codice Rosso Untinned Code |
Codice Stagnato Tinned Code |
Formazione Construction |
Diametro Diameter |
| 4mm2 | C004R020 | C004S020 | 2.8 | |
| 6mm2 | C006R020 | C006S020 | 3.5 | |
| 8mm2 | C008R020 | C008S020 | 4 | |
| 10mm2 | C010R020 | C010S020 | 5 | |
| 16mm2 | C016R020 | C016S020 | 6 | |
| 20mm2 | C020R020 | C020S020 | 7 | |
| 25mm2 | C025R020 | C025S020 | 7.5 | |
| 30mm2 | C030R020 | C030S020 | 8 | |
| 35mm2 | C035R020 | C035S020 | 8.6 | |
| 40mm2 | C040R020 | C040S020 | 9 | |
| 50mm2 | C050R020 | C050S020 | 10 | |
| 60mm2 | C060R020 | C060S020 | 12 | |
| 70mm2 | C070R020 | C070S020 | 12.5 | |
| 100mm2 | C100R020 | C100S020 | 15 | |
| 120mm2 | C120R020 | C120S020 | 16 | |
| 150mm2 | C150R020 | C150S020 | 19 | |
| 185mm2 | C185R020 | C185S020 | 21 | |
| 240mm2 | C240R020 | C240S020 | 23 | |
| 300mm2 | C300R020 | C300S020 | 28 | |
| 400mm2 | C400R020 | C400S020 | 32 | |
|
|
||||
| 1mm2 | C001R010 | C001S010 | 1 | |
| 2mm2 | C002R010 | C002S010 | 2 | |
| 2.5mm2 | C002.5R010 | C002.5S010 | 2.4 | |
| 4mm2 | C004R010 | C004S010 | 3 | |
| 6mm2 | C006R010 | C006S010 | 3.5 | |
| 8mm2 | C008R010 | C008S010 | 4.5 | |
| 10mm2 | C010R010 | C010S010 | 5 | |
| 16mm2 | C016R010 | C016S010 | 6 | |
| 25mm2 | C025R010 | C025S010 | 7.6 | |
| 30mm2 | C030R010 | C030S010 | 8 | |
| 33.9mm2 | C033.9R010 | C033.9S010 | 8.2 | |
| 35mm2 | C035R010 | C035S010 | 8.7 | |
| 40mm2 | C040R010 | C040S010 | 9.3 | |
| 45mm2 | C045R010 | C045S010 | 9.5 | |
| 50mm2 | C050R010 | C050S010 | 10 | |
| 60mm2 | C060R010 | C060S010 | 12 | |
| 69mm2 | C069R010 | C069S010 | 12.5 | |
| 70mm2 | C070R010 | C070S010 | 12.5 | |
| 75mm2 | C075R010 | C075S010 | 13 | |
| 100mm2 | C100R010 | C100S010 | 14 | |
| 120mm2 | C120R010 | C120S010 | 15.8 | |
| 150mm2 | C150R010 | C150S010 | 19 | |
| 185mm2 | C190R010 | C190S010 | 20.4 | |
| 240mm2 | C240R010 | C240S010 | 24 | |
| 300mm2 | C300R010 | C300S010 | 28 | |
| 400mm2 | C400R010 | C400S010 | 30 | |
| 500mm2 | C500R010 | C500S010 | 33.5 | |
| 600mm2 | C600R010 | C600S010 | 36.7 | |
|
SIZES NOT LISTED HERE CAN BE MANUFACTURED TO SPECIFIC COSTUMER REQUIREMENTS SEZIONI E FORMAZIONI SPECIALI SONO PRODOTTE A RICHIESTA SIZES NOT LISTED HERE CAN BE MANUFACTURED TO SPECIFIC COSTUMER REQUIREMENTS
|
||||